Prima Life Sharm Club 





Egypte Sharm el Sheikh
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Prima Life Sharm Club in oktober 2010 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Zo | Di | Vr | |
| 5 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 783 | - | - | 833 | - | - | 1063 | - | - | - | - | 838 |
| Standaard Kamer 2 pers. | 575 | - | - | 625 | - | - | 745 | - | - | - | - | 575 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 537 | - | - | 587 | - | - | 687 | - | - | - | - | 527 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 564 | - | - | 614 | - | - | 728 | - | - | - | - | 561 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 519 | - | - | 569 | - | - | 659 | - | - | - | - | 509 |
| 6 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 714 | 799 | - | 714 | 776 | - | 1064 | 931 | 997 | 931 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 495 | 585 | - | 495 | 535 | - | 735 | 635 | 695 | 635 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 455 | 546 | - | 455 | 491 | - | 675 | 581 | 640 | 581 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 483 | 573 | - | 483 | 522 | - | 717 | 619 | 679 | 619 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 439 | 529 | - | 439 | 469 | - | 649 | 559 | 619 | 559 | - |
| 8 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 923 | 807 | 892 | 973 | 807 | 869 | 1167 | 1157 | 947 | 1090 | 947 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 665 | 555 | 645 | 715 | 555 | 595 | 805 | 795 | 645 | 755 | 645 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 618 | 509 | 600 | 668 | 509 | 545 | 755 | 729 | 590 | 694 | 590 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 651 | 541 | 632 | 701 | 541 | 580 | 795 | 775 | 629 | 737 | 629 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 599 | 489 | 579 | 649 | 489 | 519 | 719 | 699 | 569 | 669 | 569 | - |
| 10 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1217 | 1117 | - | 1267 | 1195 | - | - | 1312 | - | 1245 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 855 | 755 | - | 905 | 805 | - | - | 895 | - | 855 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 789 | 689 | - | 839 | 734 | - | - | 819 | - | 784 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 835 | 735 | - | 885 | 784 | - | - | 872 | - | 834 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 759 | 659 | - | 809 | 699 | - | - | 779 | - | 749 | - | - |
| 11 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1264 | - | - | 1241 | - | - | 1241 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 885 | - | - | 835 | - | - | 835 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 816 | - | - | 761 | - | - | 761 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 864 | - | - | 813 | - | - | 813 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 779 | - | - | 729 | - | - | 729 | - | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1326 | - | - | 1376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 925 | - | - | 975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 852 | - | - | 902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 903 | - | - | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 819 | - | - | 869 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1272 | 1372 | - | 1350 | 1350 | - | 1467 | 1350 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 855 | 955 | - | 905 | 905 | - | 995 | 905 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 779 | 879 | - | 824 | 824 | - | 909 | 824 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 832 | 932 | - | 881 | 881 | - | 969 | 881 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 749 | 839 | - | 789 | 789 | - | 869 | 789 | - | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 | 29-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1465 | 1365 | 1465 | 1515 | 1443 | 1443 | - | 1560 | 1443 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 1015 | 915 | 1015 | 1065 | 965 | 965 | - | 1055 | 965 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 933 | 833 | 933 | 983 | 878 | 878 | - | 963 | 878 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 990 | 890 | 990 | 1040 | 939 | 939 | - | 1027 | 939 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 899 | 799 | 889 | 949 | 839 | 839 | - | 919 | 839 | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol

