Sonesta Beach Resort 





Egypte Taba
Klik in de prijstabel op een prijs bij de gewenste reisduur en kamertype. In het volgende scherm kunt u extra kamers toevoegen.
Ook is het mogelijk om in het volgende scherm een baby op de kamer bij te boeken.
| Aanbiedingen voor Sonesta Beach Resort in oktober 2010 | ||
Kies de maand:
| Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Vr | Zo | Di | Zo | Di | |
| 5 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 737 | - | - | 787 | - | - | 1017 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 545 | - | - | 595 | - | - | 715 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 510 | - | - | 560 | - | - | 660 | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 535 | - | - | 585 | - | - | 699 | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 489 | - | - | 539 | - | - | 629 | - | - | - | - |
| 6 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 652 | 768 | - | 652 | 745 | - | 1002 | 869 | 935 | 869 |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 455 | 565 | - | 455 | 515 | - | 695 | 595 | 655 | 595 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 419 | 528 | - | 419 | 473 | - | 639 | 545 | 604 | 545 |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 444 | 554 | - | 444 | 502 | - | 678 | 580 | 640 | 580 |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 399 | 509 | - | 399 | 449 | - | 609 | 519 | 579 | 519 |
| 8 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 845 | 730 | 768 | 895 | 730 | 823 | - | 1080 | 900 | 1012 | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 615 | 505 | 565 | 665 | 505 | 565 | - | 745 | 615 | 705 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 573 | 464 | 528 | 623 | 464 | 518 | - | 684 | 563 | 649 | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 602 | 493 | 554 | 652 | 493 | 551 | - | 727 | 599 | 688 | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 549 | 449 | 509 | 599 | 449 | 499 | - | 649 | 539 | 619 | - |
| 10 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1109 | 1009 | - | 1159 | 1086 | - | - | 1204 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 785 | 685 | - | 835 | 735 | - | - | 825 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 726 | 626 | - | 776 | 671 | - | - | 756 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 767 | 667 | - | 817 | 716 | - | - | 804 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 699 | 599 | - | 749 | 639 | - | - | 719 | - | - | - |
| 11 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | - | 1155 | - | - | 1133 | - | - | 1133 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | - | 815 | - | - | 765 | - | - | 765 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | - | 753 | - | - | 698 | - | - | 698 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | - | 796 | - | - | 745 | - | - | 745 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | - | 719 | - | - | 669 | - | - | 669 | - | - |
| 12 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1186 | - | - | 1236 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 835 | - | - | 885 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 771 | - | - | 821 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 816 | - | - | 866 | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 739 | - | - | 789 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | - | 1133 | 1233 | - | 1210 | 1210 | - | 1328 | 1210 | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | - | 765 | 865 | - | 815 | 815 | - | 905 | 815 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | - | 698 | 798 | - | 743 | 743 | - | 828 | 743 | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | - | 745 | 845 | - | 793 | 793 | - | 882 | 793 | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | - | 669 | 769 | - | 709 | 709 | - | 789 | 709 | - | - |
| 15 daagse reis | 01-10 | 03-10 | 05-10 | 08-10 | 10-10 | 12-10 | 15-10 | 17-10 | 19-10 | 24-10 | 26-10 |
| Standaard Kamer 1 pers. | 1310 | 1210 | 1310 | 1360 | 1288 | 1288 | - | 1405 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 pers. | 915 | 815 | 915 | 965 | 865 | 865 | - | 955 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 1 kind. | 843 | 743 | 843 | 893 | 788 | 788 | - | 873 | - | - | - |
| Standaard Kamer 2 volw. en 2 kind. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standaard Kamer 3 pers. | 893 | 793 | 893 | 943 | 842 | 842 | - | 930 | - | - | - |
| Standaard kmr 2 volw. en 2 kind. | 809 | 709 | 809 | 859 | 749 | 749 | - | 829 | - | - | - |
- Beschikbaar
- Laatste kamers
- Vol

